,мǿ õ ߿
ʽÿ.

Daily News
  • 2015 11 м
  • 2015 11 м
    ڷ DMC 귣 빮 2015 11 ľ ȸ е
    ٶϴ.

    . 빮

    1. ֿ

    • - ֿ ܿ ƿ е Ʈ 縦 ã
    • - 귣 ҷ(200~300Yard) ǰ ã ȭ Ǿ 귣 縦 ϴ Ͽ 귣忡 ġϰų 縦 빮ս忡 ã
    • - ֱ Ϻ ̾ ϴ ߼ 빮 ߽ Ƿ 귣 Ϻ ԰ ¹ ܿ ɵ

    2. ֿ 귣

    P 40, C 40, SP 20 R 80, N 10, P 10
    P 100 P 30, A 28, C 40, SP2
    C 100 A 28, P 30, C 40, SP 2
    C 100 P 65, C 35
    C 40, P 30, A 28, SP 2 C 59, P 36, PU 5

    II. з

    1. ؿ ġ

    • - ̹ ÷ ĸ , 272g ׸ 100 翡 ĸ ǽϿ ٸ̼ ż
    • - ǥ鿡 ö Ͽ 3D ȿ ־ εdz Ʈ ǽϿ
    • - н ī
    • - ׸ ƾ Ʈ ̽ ƾ

    2. ܿö ƿ ٶ

    • - ܿö ǥ м ٿŶ Ʈ ܿ ¾ ȭ
    • - TV ϶󡯿 ѵ ١ м 迡 ݿ ϰ ִ Ʈ
    • - ٿ ָ ް ִ dz װ ij־ ǰ õǰ Ʈ dz ¹鼭
    • - ܿ ٿ װ Ÿ
    • - װ۴ ̱ Ϸ ۸ Ͽ , ֱ ϴ dz Ҿ ij־ϰ Ȱ ڽ Ÿ ־
    • - ƿ 迡 ƿ ɼ װ Ÿ ٿ ϵ ̰

    3. , ̳ʸ

    • - Ű ̳ʸ
    • - ڷ Űߴ ȭϴ
    • - ӵǴ ħü, ޸ ξҴ м 忡 Űߴ 弼 ָ
    • - ߰ Ÿ Ÿ Ȯ ̵ƼƼ ̲
    • - ڿδƮ ϴ Űߴ 2012 ù 36 500 ̻ 귣
    • - ξ 귣尡 ̲ ô밡 ƴ϶ ̳ ô밡 ǰ . ٽ Ÿ  ְ Ǯ Һڿ  ؾ 귣 ٸ
    • - 2015 ̳ ̽
    • - ǥ SKƮ Ƽ&P μ ū ȭ
    • - Ƽ&P ׺ μ ݾ ָ ʿ䰡
    • - Ը鿡 ̳ 귣 ġ Ի
    • - 귣 M&A ĵ 180 ޶
    • - 귣 ̹ ȸ ϴ ̾ٸ ׸ R&D ؾ
    • - Ƽ&P 繫 ϰ Ҽ İ ŷ
    • - üͳųε οŬ Ÿ ̸ ̳ʸ ͷ , ÷ ϰ 귣 ̹ Ͽ ߱ ȹ
    • - żͳų Ƶ ε 귣 ƿ ̿ , Ƹ ݶ󺸷̼
    • - ̿ ̳ʸ 忡 ָؾ 帧


  • ȣ
ȣ
174 2020 S/S FABRIC TREND 2019/06/07
173 2019 S/S FABRIC TREND 2018/11/19
172 2019 F/W FABRIC TREND 2018/11/19
171 2018 10 м 2018/11/12
170 2018 9 м 2018/11/12
169 2018 8 м 2018/11/12
168 2018 7 м 2018/11/12
167 2018 6 м 2018/11/12
166 2018 5 м 2018/11/12
165 2018 4 м 2018/11/12
164 2018 3 м 2018/03/09
163 2018 2 м 2018/02/09
162 2018 1 м 2018/01/09
161 2018 F/W FABRIC TREND 2017/12/14
160 2018 F/W FABRIC TREND 2017/11/27
159 2017 10 м 2017/10/05
158 2017 9 м 2017/09/06
157 2017 8 м 2017/09/05
156 2017 7 м 2017/09/05
155 2018 S/S Ʈ 2017/07/31
154 2018 S/S FABRIC TREND- 2017 S/S Ʈ 2018 S/S .. 2017/07/31
153 2018 S/S ġ 2017/07/31
152 2017 6 м 2017/06/28
151 2017 5 м 2017/05/30
150 2017 4 м 2017/05/10
149 2017 3 м 2017/04/03
148 2017 2 м 2017/02/28
147 2018 S/S PREMIERE VISION REPORT 2017/02/16
146 2017 1 м 2017/02/03
145 2016 12 м 2016/12/28
144 2016 11 м 2016/12/28
143 2016 10 м 2016/10/27
142 Intertextile shanghai apparel fabrics ؿ ȸ .. 2016/10/24
141 2017 F/W FABRIC TREND 2016/10/21
140 2016 S/S 2017 S/S 2016/10/21
139 2017 S/S - 귣庰 S/S غ 2016/10/21
138 2016 PREMIERE VISION & MARKET RESEARCH ؿ ȸ .. 2016/10/20
137 2016 9 м 2016/10/04
136 2016 8 м 2016/08/30
135 2016 7 м 2016/07/26
134 2016 6 м 2016/07/05
133 2016 5 м 2016/05/31
132 2016 4 м 2016/05/25
131 2016 3 м 2016/05/25
130 2016 2 м 2016/05/25
129 2016 1 м 2016/01/29
128 2015 11 м 2015/12/01
127 2016 FW Trend Color ̳ 2015/10/13
126 2015 PREMIERE VISION & TEXWORLD ؿ ȸ .. 2015/10/13
125 2015 9 м 2015/10/06